Présidentielle 2007 : résultats définitifs 1er tour LORRAINE
Nombre % Inscrits
Inscrits 1 659 052 100,00%
Abstentions 275 409 16,60%
Votants 1 383 643 83,40%
Nombre % Votants
Blancs ou nuls 20 066 1,45%
Exprimés 1 363 577 98,55%
Voix % Exprimés
M. Olivier BESANCENOT 70 940 5,20%
Mme Marie-George BUFFET 19 229 1,41%
M. Gérard SCHIVARDI 4 211 0,31%
M. François BAYROU 250 195 18,35%
M. José BOVÉ 16 094 1,18%
Mme Dominique VOYNET 21 562 1,58%
M. Philippe de VILLIERS 29 183 2,14%
Mme Ségolène ROYAL 315 596 23,14%
M. Frédéric NIHOUS 10 378 0,76%
M. Jean-Marie LE PEN 196 696 14,43%
Mme Arlette LAGUILLER 25 574 1,88%
M. Nicolas SARKOZY 403 919 29,62%
lundi 23 avril 2007
Envoyer à un ami
- Lien permanent de cette news
Tag(s) associé(s) à ce billet :

